CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE
XS/34 80.0 84.0 72.0 82.0 44.0 54.0
S/36 84.0 88.0 82.0 92.0 54.0 64.0
M/38 88.0 92.0 92.0 104.0 64.0 74.0
L/40 92.0 96.0 104.0 114.0 74.0 84.0
XL/2XL 96.0 114.0 103.0 121.0 79.0 97.0
XL/42 96.0 100.0 114.0 124.0 84.0 94.0
2XL/44 100.0 104.0 124.0 134.0 94.0 100.0
3XL/4XL 114.0 132.0 121.0 139.0 97.0 115.0
3XL/46 104.0 108.0 134.0 144.0 100.0 104.0
5XL/6XL 132.0 150.0 139.0 157.0 115.0 133.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Chilot sexy IGAZI. Dimensiunile sunt in centimetri.