CIRCUMFERINTA PIEPT CIRCUMFERINTA TALIE
86-92 50.0 54.0 48.0 52.0
98-104 54.0 58.0 50.0 54.0
110-116 58.0 62.0 52.0 56.0
122-128 62.0 66.0 54.0 58.0
134-140 66.0 72.0 56.0 62.0
146-152 72.0 80.0 60.0 68.0
158 ADOLESCENTI 78.0 82.0 64.0 72.0
158-164 COPII 80.0 88.0 64.0 72.0
164 ADOLESCENTI 82.0 86.0 72.0 76.0
170 86.0 90.0 76.0 80.0
176 90.0 94.0 80.0 84.0
182 94.0 98.0 84.0 88.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Pijama copii 592-594/172 Snowman 2. Dimensiunile sunt in centimetri.