CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI INALTIME
S 88.0 94.0 78.0 84.0 158.0 164.0
M 92.0 98.0 82.0 88.0 164.0 170.0
L 98.0 106.0 88.0 96.0 170.0 176.0
XL 106.0 114.0 96.0 106.0 176.0 182.0
2XL 114.0 122.0 106.0 114.0 182.0 188.0
3XL 122.0 130.0 114.0 122.0 182.0 188.0
4XL 130.0 138.0 122.0 130.0 188.0 190.0
5XL 138.0 146.0 130.0 138.0 188.0 190.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Pijama barbati Roman 402. Dimensiunile sunt in centimetri.