CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA SUB BUST
XS 84.0 88.0 58.0 62.0
S 88.0 92.0 63.0 67.0
M 92.0 96.0 68.0 72.0
L 96.0 100.0 73.0 77.0
XL 100.0 104.0 78.0 82.0
2XL 104.0 108.0 83.0 87.0
3XL 108.0 112.0 88.0 92.0
4XL 112.0 116.0 93.0 97.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Chilot clasic modelator cu talie inalta Hanna Style 06-49. Dimensiunile sunt in centimetri.