CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI INALTIME
S 83.0 89.0 87.0 94.0 158.0 164.0
M 89.0 95.0 94.0 101.0 164.0 170.0
L 95.0 101.0 101.0 107.0 164.0 170.0
XL 101.0 108.0 107.0 114.0 170.0 176.0
2XL 108.0 115.0 115.0 122.0 170.0 176.0
3XL 115.0 122.0 122.0 129.0 170.0 176.0
4XL 122.0 129.0 129.0 135.0 160.0 170.0
5XL 129.0 135.0 135.0 141.0 160.0 170.0
6XL 135.0 140.0 141.0 146.0 160.0 170.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Rochie de noapte Blossom 2890. Dimensiunile sunt in centimetri.