CIRCUMFERINTA SOLDURI INALTIMEA SLIPULUI CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SUB BUST
44/2XL 102.0 108.0 29.5 29.5 93.0 94.0 80.0 85.0
36/S 86.0 92.0 29.0 29.0 85.0 86.0 70.0 75.0
38/M 90.0 96.0 29.5 29.5 87.0 88.0 75.0 80.0
40/L 94.0 100.0 30.0 30.0 89.0 90.0 76.0 81.0
42/XL 98.0 104.0 31.0 31.0 92.0 93.0 80.0 85.0
46/3XL 106.0 112.0 30.0 30.0 93.0 94.0 81.0 85.0
48/4XL 110.0 116.0 31.0 31.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Costum de baie Melania Oldasica-Nero M-426 (4). Dimensiunile sunt in centimetri.